Pristatome aukščiausios klasės įkraunamą hibridą GWM WEY 05
Ekonomija ir galia viename automobilyje. Šioje automobilių klasėje didžiausias elektra nuvažiuojamas atstumas, siekiantis 146 km – tiek pakanka, kad galėtumėte kasdien keliauti be įtampos ir su visiškai įkrautu akumuliatoriumi.
Transmisija | PHEV |
Pagal WLTP elektra nuvažiuojamas atstumas (km) | 146 |
I X P X A (mm) | 4870 / 1960 / 1690 |
Važiuoklės bazė (mm) | 2910 |
Parengtos eksploatuoti transporto priemonės svoris (kg) | 2335 / 2365 |
Ratlankiai | 21 col. |
Sėdynių skaičius | 5 |
Transmisija | Varoma visais ratais (AWD) |
Bendra maks. galia (kW / AG) | 350 / 476 |
Bendras maks. sukimo momentas (Nm) | 847 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 39,67 |
Pagreitėjimas 0–100 km/h (s) | 5,0 |
Mišriosios WLTP degalų sąnaudos (l/100 km) | 0,4 |
Mišriosios elektros sąnaudos (kWh/100 km) | 24,4 |
Didžiausias greitis (km/h) | 235 |
Mišrioji CO2 emisija (g/km) | 12 |
Įkrovimas (kW) | Kintamoji srovė: 11 kW Nuolatinė srovė: 50 kW |
Krovimo laikas, kintamoji srovė (0–100 %) | 3 val. 50 min. (0~100 %) |
Krovimo laikas, nuolatinė srovė (0–80 %) | 53 min. (0~80%) |
Ekranas | 9,2 col. 14,6 col. multimedijos jutiklinis ekranas 9 col. jutiklinis šildymo ir vėdinimo funkcijos ekranas 7,5 col. projekcinis ekranas |
Jutikliai | 3 mm radaras 12 ultragarsinių radarų 4 kameros, rodančios 360 laipsnių vaizdą 1 priekinė didelio greičio kamera, skirta išmaniojo vairavimo funkcijai |
Lustai | „Qualcomm Snapdragon 8155“, skirtas išmaniajai kabinai „Intel Mobileye“ išmaniojo vairavimo sistema |
Automobilio statymas | Mažo greičio AEB ir EPB (elektrinis stovėjimo stabdys), 360 laipsnių panoraminis vaizdas |
Automagistralė | Pagalbinė persirikiavimo į kitą juostą sistema su mirksinčiais indikatoriais |
5 ŽVAIGŽDUTĖS PAGAL „EURO NCAP“
Pavyzdys daugeliui: GWM WEY 05, kaip geriausiai savo klasėje transporto priemonei, suteiktas maksimalus 5 žvaigždučių „Euro NCAP“ bandymo įvertinimas. Užtikrinamas aukščiausio lygio saugumas.