Visos nuostabios detalės
ORA 03 |
ORA 03+ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bendroji informacija | |||||||||
Aukštis (mm) | 1603 | 1603 | |||||||
Ilgis (mm) | 4235 | 4235 | |||||||
Plotis (mm) | 1825 | 1825 | |||||||
Važiuoklės bazė | 2650 | 2650 | |||||||
Kėbulo tipas | Hatchback | Hatchback | |||||||
Priekinė pakaba | MacPherson | MacPherson | |||||||
Galinė pakaba | Torsionaxel | Torsionaxel | |||||||
Diskiniai stabdžiai priekyje ir gale | |||||||||
Baterija ir įkrovimas | |||||||||
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (WLTP) | 310 km | 420 km | |||||||
Įkrovimas kintamąja srove (11 kW), 0–100 % | 5.5 h | 6.5 h | |||||||
Įkrovimas nuolatine srove (80 kW), 0–80 % | 38.5 min | 46 min | |||||||
Akumuliatoriaus tipas | 48 kWh LFP | 63 kWh NMC | |||||||
Maksimalus greitis (km/h) | 160 | 160 | |||||||
Pagreitėjimas nuo 0 iki 100 km/h | 8.3 | 8.2 | |||||||
Saugumas | |||||||||
Įspėjamasis atidarytų durelių indikatorius (DOW) | |||||||||
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema | |||||||||
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDW) | |||||||||
Pagalbinė automobilio išlaikymo eismo juostoje sistema (LKA) | |||||||||
Galiniai automobilio statymo jutikliai | |||||||||
Priekiniai automobilio statymo jutikliai | - |
||||||||
ABS ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema | |||||||||
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema | |||||||||
Elektroninis stovėjimo stabdys | |||||||||
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema | |||||||||
Automatinio stabdymo stovint funkcija („Auto Hold“) | |||||||||
Išorė | |||||||||
Bekontakčiu būdu atidaromos bagažinės durelės | - |
||||||||
Atidaromas panoraminis stoglangis | - |
||||||||
Lietaus jutiklis | |||||||||
Galinio lango šildytuvas | |||||||||
Tamsinti stiklai | |||||||||
Automatiniai LED priekiniai žibintai su pagalbine tolimųjų šviesų reguliavimo sistema (HBA) | |||||||||
Pagalbinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema (HMA) | |||||||||
Vidus | |||||||||
Aukščiausios kokybės medžiaga trauktas vairas | |||||||||
Šildomas vairas | |||||||||
Priekinės oro saugos pagalvės (keleivio oro saugos pagalvę galima išjungti) | |||||||||
ISOFIX tvirtinimo taškai kraštinėse galinėse sėdynėse | |||||||||
Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairas | |||||||||
Du puodelių laikikliai centrinėje konsolėje | |||||||||
Sėdynės | |||||||||
Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija | - |
||||||||
Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės su masažo funkcija | - |
||||||||
Sėdynės su dygsniuotos odos apmušalais | |||||||||
Elektra reguliuojamos priekinės sėdynės | |||||||||
Šildomos priekinės sėdynės | |||||||||
60/40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės | |||||||||
Galinis centrinis porankis su puodelių laikikliu | |||||||||
Visų sėdynių galvos atramos | |||||||||
Informacinė ir pramoginė sistema | |||||||||
Automatinė automobilio statymo sistema |
-
|
||||||||
360° kamera | |||||||||
„Bluetooth“ | |||||||||
Palydovinės navigacijos sistema | |||||||||
DAB radijas | |||||||||
Balso atpažinimo sistema | |||||||||
USB jungtis priekyje | |||||||||
USB jungtis gale | |||||||||
„Premium“ garso sistema su 6 garsiakalbiais | |||||||||
Belaidis telefono įkroviklis | |||||||||
Funkcijos | |||||||||
Beraktė variklio paleidimo sistema | |||||||||
Apsauginis užraktas nuo vaikų | |||||||||
„E-Call“ sistema | |||||||||
Automatinis oro kondicionierius | |||||||||
Padangos remonto komplektas |